VPF Heading
| Mark | Mudel | Aasta |
|---|---|---|
| Mark | Mudel | Aasta |
| Alfa Romeo | ||
| Audi | ||
| BMW | ||
| Cadillac | ||
| Chevrolet | ||
| Chrysler | ||
| Citroen | ||
| Cupra | ||
| Dacia | ||
| Daewoo (Chevrolet) | ||
| Dodge | ||
| Fiat | ||
| Ford | ||
| Honda | ||
| Hyundai | ||
| Infiniti | ||
| Iveco | ||
| Jaguar | ||
| Jeep | ||
| Kia | ||
| Lada | ||
| Lancia | ||
| Land Rover | ||
| Lexus | ||
| Lincoln | ||
| Maserati | ||
| Mazda | ||
| Mercedes Benz | ||
| Mini | ||
| Mitsubishi | ||
| Nissan | ||
| Opel | ||
| Peugeot | ||
| Pontiac | ||
| Porsche | ||
| Renault | ||
| Rover | ||
| Saab | ||
| Scion | ||
| Seat | ||
| Skoda | ||
| Smart | ||
| Subaru | ||
| Suzuki | ||
| Tesla | ||
| Toyota | ||
| Volkswagen | ||
| Volvo |

MTS madaldusvedrud, Alfa Romeo 156,40/40
mm
JR Wheels JR18 16x7 ET35 4x100/114, 3 Gun Metal
Presstangi komlekt
MTS madaldusvedrud, Fiat Punto III,20/20
mm
BMW 3 Seeria E36 Sedaan/Cabrio/Coupe M3/3.2 25/25mm TA Technix Madaldusvedrude Komplekt
Japan Racing JB1 poldid 12x1,5 Chrome
JR Wheels JRX6 20x9,5 ET25 6x139.7 Matt Black
Japan Racing JB1 poldid 12x1,25 Black
JR Wheels JR18 17x7 ET40 4x100/114 Silver Machined Face 