VPF Heading
| Mark | Mudel | Aasta |
|---|---|---|
| Mark | Mudel | Aasta |
| Alfa Romeo | ||
| Audi | ||
| BMW | ||
| Cadillac | ||
| Chevrolet | ||
| Chrysler | ||
| Citroen | ||
| Cupra | ||
| Dacia | ||
| Daewoo (Chevrolet) | ||
| Dodge | ||
| Fiat | ||
| Ford | ||
| Honda | ||
| Hyundai | ||
| Infiniti | ||
| Iveco | ||
| Jaguar | ||
| Jeep | ||
| Kia | ||
| Lada | ||
| Lancia | ||
| Land Rover | ||
| Lexus | ||
| Lincoln | ||
| Maserati | ||
| Mazda | ||
| Mercedes Benz | ||
| Mini | ||
| Mitsubishi | ||
| Nissan | ||
| Opel | ||
| Peugeot | ||
| Pontiac | ||
| Porsche | ||
| Renault | ||
| Rover | ||
| Saab | ||
| Scion | ||
| Seat | ||
| Skoda | ||
| Smart | ||
| Subaru | ||
| Suzuki | ||
| Tesla | ||
| Toyota | ||
| Volkswagen | ||
| Volvo |

Japan Racing JB1 poldid 12x1,5 Blue
JR Wheels JR6 16x7 ET35 4x100/114 White w/Machined Lip
JR Wheels JR18 17x7 ET40 4x100/114 Matt Black
BMW E46 M3 Udutule Ümbrised
Japan Racing JRX3 18x9 ET20 6x139.7 Matt Must
TA Technix coilover komplekt Audi 80, 90, Coupe, Typ 89
JR Wheels JR3 15x7 ET25 4x100/108 Matt Black 